SHS und HS Werfen
Riesentorlauf
Offizielle Rangliste
Rang StNr   Name+Vorname   Klasse Zeit   Diff.
 
Snowboard weibl.
  1. 17 KRONTHALER Elisabeth SNOWB 4 B 0:58.58   0.00
Snowboard männl.
  1. 10 LIENBACHER Wolfgang SNOWB 4 C 0:49.00   0.00
  2. 15 EGGER Andreas SNOWB 4 A 0:49.53   0.53
  3. 9 BERGMÜLLER Florian SNOWB 3 C 0:50.31   1.31
  4. 13 BRUGGER Peter SNOWB 4 C 0:53.15   4.15
  5. 12 POPP Marco SNOWB 4 C 0:53.68   4.68
  6. 16 HOLZMANN Andreas SNOWB 4 A 0:53.90   4.90
  7. 6 WALLNER Markus SNOWB 2 B 0:58.99   9.99
  8. 3 ASTNER Patrick SNOWB 1 B 0:59.67  10.67
  9. 5 HAßLWANTER Andreas SNOWB 2 B 1:04.57  15.57
 10. 4 SCHACHINGER Frederick SNOWB 2 A 1:08.53  19.53
 11. 14 WAGNER Markus SNOWB 4 C 1:09.37  20.37
1. Klasse weibl.
  1. 20 FLUCH Julia KL 1 B 0:44.80   0.00
  2. 23 WENGHOFER Sarah KL 1 B 0:48.88   4.08
  3. 33 HAßLWANTER Anna-Maria KL 1 A 0:49.42   4.62
  4. 34 WAGENHOFER Lisa KL 1 A 0:50.82   6.02
  5. 38 MEIßL Andrea KL 1 B 0:53.02   8.22
  6. 44 MAIERL Marina KL 1 A 0:53.23   8.43
  7. 30 SALCHEGGER Birgit KL 1 A 0:53.70   8.90
  8. 37 ZWISCHENBRUGGER Sarah KL 1 B 0:54.43   9.63
  9. 24 CURIN Martina KL 1 B 0:54.79   9.99
 10. 22 HAFNER Elisabeth KL 1 B 0:55.68  10.88
 11. 43 WEIß Alexandra KL 1 A 0:55.81  11.01
 12. 25 MOSER Jessica KL 1 B 0:55.88  11.08
 13. 36 MARCHNER Margreth KL 1 B 0:55.91  11.11
 14. 31 AHORNEGGER Sabine KL 1 A 0:56.33  11.53
 15. 45 ERLMOSER Marianne KL 1 A 0:57.05  12.25
 16. 29 GROSSAUER Michaela KL 1 A 0:58.03  13.23
 17. 41 HOFER Lisa KL 1 B 0:59.52  14.72
 18. 32 MOSER Caroline KL 1 A 1:00.28  15.48
 19. 28 KAINDL Christina KL 1 B 1:00.46  15.66
 20. 46 HOLZER Elisabeth KL 1 A 1:03.25  18.45
 21. 42 ELIKCI Cigdem KL 1 A 1:06.29  21.49
 22. 27 WIMMER Bettina KL 1 B 1:12.89  28.09
 23. 26 MOMIC Dragana KL 1 A 1:23.12  38.32
 24. 40 JUNGWIRTH Nina KL 1 A 1:27.10  42.30
1. Klasse männl.
  1. 69 ILLMER Florian KL 1 A 0:41.70   0.00
  2. 71 NEUREITER Lucas KL 1 B 0:42.61   0.91
  3. 53 EISL Michael KL 1 B 0:45.47   3.77
  4. 63 PAYRICH Andre KL 1 B 0:46.84   5.14
  5. 65 DEISL Christopher KL 1 B 0:47.46   5.76
  6. 58 WITTE David KL 1 B 0:47.58   5.88
  7. 72 GSCHWANDTNER Andreas KL 1 A 0:47.66   5.96
  8. 70 MADLEITNER Burkhard KL 1 A 0:48.52   6.82
  9. 59 RIEDLSPERGER Florian KL 1 A 0:49.23   7.53
 10. 73 RECHNER Florian KL 1 B 0:50.38   8.68
 11. 61 WEIßACHER Manuel KL 1 B 0:51.80  10.10
 12. 67 BAINS Kirandeep KL 1 B 0:51.86  10.16
 13. 62 GSCHWENDTNER Niklas KL 1 B 0:52.01  10.31
 14. 60 ECKSCHLAGER Alexander KL 1 A 0:55.12  13.42
 15. 52 LOTTERMOSER Nico KL 1 B 0:55.53  13.83
 16. 66 LEITINGER Maximilian KL 1 B 0:55.58  13.88
 17. 56 HUTTER Bernhard KL 1 A 0:55.82  14.12
 18. 50 DEISL Georg KL 1 A 0:58.15  16.45
 19. 51 HUBER Patric KL 1 A 0:59.57  17.87
 20. 68 PIENERT Patrick KL 1 A 0:59.95  18.25
 21. 54 KORATH Ernst KL 1 B 1:03.51  21.81
2. Klasse weibl.
  1. 88 GSCHWANDTNER Christina KL 2 C 0:38.19   0.00
  2. 110 LAUBICHLER Petra KL 2 B 0:44.35   6.16
  3. 80 STUEFER Sandra KL 2 B 0:46.14   7.95
  4. 99 BUCHEBNER Laura KL 2 C 0:46.66   8.47
  5. 85 MITTERMAIR Julia KL 2 C 0:46.69   8.50
  6. 111 RETTENWENDER Manuela KL 2 C 0:48.11   9.92
  7. 98 MEIßNITZER Nina KL 2 A 0:48.49  10.30
  8. 93 SCHWAIGHOFER Sabrina KL 2 B 0:48.53  10.34
  9. 105 DEUTINGER Elisabeth KL 2 C 0:48.89  10.70
 10. 103 REITER Stefanie KL 2 B 0:51.62  13.43
 11. 104 NEUMAYER Alexandra KL 2 C 0:52.59  14.40
 12. 108 HÄNSEL Larissa KL 2 A 0:52.65  14.46
 13. 106 RAINER Anna KL 2 B 0:52.81  14.62
 14. 97 HAAS Julia KL 2 B 0:53.26  15.07
 15. 96 BURGER Christina KL 2 C 0:53.60  15.41
 16. 86 ATES Damla KL 2 A 0:53.69  15.50
 17. 75 MAURMAIR Bianca KL 2 A 0:54.50  16.31
 18. 94 ROTHAUER BCarmen KL 2 A 0:54.54  16.35
 19. 90 LONSKI Julia KL 2 A 0:54.70  16.51
 20. 87 WAGNER Michaela KL 2 A 0:55.90  17.71
 21. 77 PIRKNER Valentina KL 2 A 0:58.56  20.37
 22. 89 WINDHOFER Rosemarie KL 2 A 0:58.81  20.62
 23. 101 HAAS Daniela KL 2 A 1:01.72  23.53
 24. 109 DÖNMEZ Kübra KL 2 A 1:01.87  23.68
 25. 76 KRIPLSTÄTTER Katharina KL 2 A 1:03.20  25.01
 26. 84 WEIKL Olivia KL 2 A 1:03.55  25.36
 27. 102 GÜNDÜZ Aysegül KL 2 A 1:46.67  68.48
 28. 112 DÖNMEZ Didem KL 2 A 2:30.31 112.12
2. Klasse männl.
  1. 120 MOISES Michael KL 2 C 0:37.82   0.00
  2. 126 GEWOLF Bernhard KL 2 B 0:39.52   1.70
  3. 150 STEINER Bernhard KL 2 B 0:39.69   1.87
  4. 132 GSCHWENDTNER Florian KL 2 B 0:40.63   2.81
  5. 142 SCHAUPPER Antonio KL 2 C 0:40.93   3.11
  6. 133 LOTTERMOSER Markus KL 2 B 0:41.95   4.13
  7. 118 SCHIEDERMEIER Lukas KL 2 C 0:42.03   4.21
  8. 149 REITER Thomas KL 2 B 0:42.43   4.61
  9. 153 KRONREIF Alexander KL 2 B 0:42.81   4.99
 10. 148 WEISS Christoph KL 2 C 0:43.26   5.44
 11. 130 GSCHWANDTNER Alexander KL 2 B 0:43.47   5.65
 12. 124 DÖLDERER Dominik KL 2 C 0:44.11   6.29
 13. 131 REITER Josef KL 2 B 0:45.34   7.52
 14. 135 GSENGER Andreas KL 2 C 0:45.36   7.54
 15. 125 MEISSL Robert KL 2 B 0:46.72   8.90
 16. 123 GRÜNWALD Josef KL 2 B 0:46.75   8.93
 17. 119 ALKAN Ahmet KL 2 C 0:47.41   9.59
 18. 141 GSCHWANDTNER Alois KL 2 B 0:47.47   9.65
 19. 143 BURGER Johannes KL 2 A 0:47.76   9.94
 20. 136 PULAKOVIC Arman KL 2 C 0:48.11  10.29
 21. 115 GSCHWENDTNER Georg KL 2 B 0:48.62  10.80
 22. 151 MAYR Michael KL 2 B 0:49.95  12.13
 23. 122 WURZER Werner KL 2 B 0:50.02  12.20
 24. 138 KRAMETER Raffael KL 2 C 0:50.44  12.62
 25. 127 HUBER Stefan KL 2 C 0:50.74  12.92
 26. 145 POSCHACHER Dominik KL 2 C 0:51.10  13.28
 27. 137 LOTTERMOSER Robert KL 2 A 0:51.77  13.95
 28. 121 HÖLL David KL 2 A 0:53.22  15.40
 29. 128 JAVOR Armin KL 2 C 0:54.34  16.52
 30. 129 NADEJE Michael KL 2 C 0:55.22  17.40
 31. 116 HOCHBRUCKER Michael KL 2 C 0:57.14  19.32
 32. 139 LAIREITER Gernot KL 2 A 0:59.18  21.36
 33. 134 PICHLER Mario KL 2 A 0:59.30  21.48
 34. 144 LACKNER Clemens KL 2 A 0:59.58  21.76
 35. 152 HOLZMANN Alexander KL 2 A 1:05.01  27.19
3. Klasse weibl.
  1. 176 BERGMÜLLER Eva-Maria KL 3 B 0:45.81   0.00
  2. 160 SCHMÖLZER Andrea KL 3 B 0:46.67   0.86
  3. 178 HAFNER Stefanie KL 3 C 0:47.51   1.70
  4. 179 WEIßACHER Julia KL 3 C 0:47.55   1.74
  5. 177 ENGLJÄHRINGER Katja KL 3 C 0:47.57   1.76
  6. 175 FALLENEGGER Monika KL 3 C 0:48.35   2.54
  7. 188 WEIß Tanja KL 3 A 0:48.43   2.62
  8. 173 HAFNER Natalie KL 3 B 0:48.95   3.14
  9. 185 HUTTER Maria KL 3 B 0:49.67   3.86
 10. 182 STEIGER Jeniffer KL 3 A 0:49.95   4.14
 11. 183 FRANZ Eva KL 3 A 0:51.07   5.26
 12. 174 LEITNER Melanie KL 3 B 0:52.07   6.26
 13. 180 ANDEXER Elisabeth KL 3 B 0:52.18   6.37
 14. 167 ÖZDEMIR Yeliz KL 3 C 0:52.73   6.92
 15. 166 SALCHEGGER Daniela KL 3 B 0:53.54   7.73
 16. 181 SCHEFFENACKER Stefanie KL 3 C 0:54.25   8.44
 17. 184 SCHAPPACHER Julia KL 3 B 0:55.90  10.09
 18. 172 GRÜNWALD Christine KL 3 A 0:58.24  12.43
 19. 189 WEIß Jana KL 3 B 1:11.95  26.14
 20. 165 KRIMPLSTÄTTER Eva-Maria KL 3 B 2:23.12  97.31
3. Klasse männl.
  1. 195 MEISSL Christoph KL 3 C 0:37.60   0.00
  2. 199 DEUBLER Lukas KL 3 C 0:40.06   2.46
  3. 201 WENGHOFER Fabian KL 3 B 0:40.97   3.37
  4. 198 WALKNER Andreas KL 3 A 0:41.62   4.02
  5. 196 RETTENSTEINER Georg KL 3 A 0:41.76   4.16
  6. 206 LINSCHINGER Alfred KL 3 C 0:43.72   6.12
  7. 197 MARCHNER Josef KL 3 C 0:45.53   7.93
  8. 210 GSCHWENDTNER Alois KL 3 B 0:46.06   8.46
  9. 209 LAUBICHLER Josef KL 3 B 0:46.64   9.04
 10. 192 OBERBICHLER Stefan KL 3 A 0:48.31  10.71
 11. 207 STOCK Hubert KL 3 C 0:50.06  12.46
 12. 211 SALCHEGGER Patrick KL 3 B 0:50.77  13.17
 13. 194 LOTTERMOSER David KL 3 B 0:51.04  13.44
 14. 205 GSCHWENDTNER Ferdinand KL 3 B 0:53.59  15.99
 15. 200 BEGZATI Baskim KL 3 C 0:55.25  17.65
4. Klasse weibl.
  1. 231 WALKNER Christine KL 4 C 0:39.77   0.00
  2. 235 HEIß Veronika KL 4 B 0:39.93   0.16
  3. 233 KULOVICS Anna-Maria KL 4 C 0:40.67   0.90
  4. 215 LOTTERMOSER Claudia KL 4 B 0:41.32   1.55
  5. 225 WEIGLHOFER Nina KL 4 C 0:44.01   4.24
  6. 221 BRANDNER Martina KL 4 A 0:44.65   4.88
217 FRITZENWALLNER Lisa KL 4 C 0:44.65   4.88
  8. 226 DESCH Viola KL 4 C 0:44.73   4.96
  9. 219 DERFLINGER Nina KL 4 C 0:47.72   7.95
 10. 232 LEITNER Kathrin KL 4 C 0:48.82   9.05
 11. 236 DEUTINGER Anna KL 4 C 0:49.67   9.90
 12. 216 SANTNER Angela KL 4 A 0:49.70   9.93
 13. 224 GSCHWENDTNER Bernadette KL 4 B 0:50.13  10.36
 14. 234 WAGNER Ramona KL 4 A 0:51.77  12.00
 15. 218 BURGER Katharina KL 4 B 0:52.85  13.08
 16. 229 BAINS Amrit KL 4 B 0:52.96  13.19
 17. 223 WINDHOFER Brigitte KL 4 B 0:54.89  15.12
4. Klasse männl.
  1. 260 PINTERITSCH Thomas KL 4 C 0:38.38   0.00
  2. 251 WINDHOFER Thomas KL 4 C 0:38.46   0.08
  3. 256 SCHERER Stefan KL 4 C 0:38.63   0.25
  4. 240 MAURMAIR Harald KL 4 B 0:39.48   1.10
  5. 243 GSENGER Thomas KL 4 C 0:40.46   2.08
  6. 258 LOTTERMOSER Josef KL 4 C 0:40.79   2.41
  7. 262 HOLZMANN Harald KL 4 C 0:41.38   3.00
  8. 257 SCHWARZENBERGER Gerald KL 4 C 0:42.22   3.84
  9. 254 GEHWOLF Thomas KL 4 B 0:42.80   4.42
 10. 248 GSCHWENDTNER Sebastian KL 4 C 0:42.87   4.49
 11. 252 BRANDNER Thomas KL 4 C 0:43.56   5.18
 12. 244 GWECHENBERGER Christoph KL 4 A 0:45.83   7.45
 13. 261 LONSKI Eduard KL 4 A 0:47.05   8.67
 14. 241 LAUBICHLER Christoph KL 4 B 0:48.55  10.17
 15. 246 LACKNER Christoph KL 4 B 0:49.49  11.11
 16. 242 ROTHAUER Martin KL 4 A 0:50.31  11.93
 17. 253 HOFER Johann KL 4 A 0:52.46  14.08
 18. 245 PICHLER Markus KL 4 B 0:52.50  14.12
 19. 250 KRONREIF Daniel KL 4 B 1:09.63  31.25
Aus dem Kampfrichterprotokoll:
Gemeldete Teilnehmer: (245 / 100.00%)
Gewertete Teilnehmer: (191 /  77.96%)
Nicht am Start: ( 42 / 17.14%)
1 RITUPER Bianca SNOWB 4 A
2 BAUER Stefanie SNOWB 4 A
8 ENKHEE Bataa SNOWB 3 A
11 LUX Sebastian SNOWB 4 A
39 CIFTCI Merve KL 1 A
55 WALKNER Josef KL 1 B
57 POPOVIC Slavisa KL 1 A
64 SEIDL Stephan KL 1 A
79 LÖCKER Stefanie KL 2 A
81 GSCHWANDTNER Theresa KL 2 B
83 WATSCHONIH Julia KL 2 A
91 STEINBACHER Maria KL 2 B
92 PALACKOVIC Sladana KL 2 B
95 HOLZMANN Anna KL 2 A
107 RETTENSTEINER Lisa KL 2 B
117 VULETA Boris KL 2 A
154 SCHERER Andreas KL 2 C
157 YURTTAS Burcu KL 3 C
158 KOPRANOVIC Dusanka KL 3 A
159 ÖZTÜRK Saadet KL 3 C
161 HIPPOLT Sarah KL 3 A
162 WINDHOFER Michaela KL 3 C
163 GSCHWANDTNER Martina KL 3 B
164 REITER Stefanie KL 3 C
168 WIENERROITHER Sabrina KL 3 B
169 ZEFERER Theresa KL 3 A
170 SAKARKAYA Pelin KL 3 C
171 PONDORFER Daniela KL 3 A
186 LIENBACHER Bettina KL 3 A
187 ELIKCI Filiz KL 3 A
193 BEGZATI Naim KL 3 C
203 WIMMER Thomas KL 3 A
204 KRONREIF Michael KL 3 B
208 SCHLAGER Thomas KL 3 C
220 KRONTHALER Elisabeth KL 4 B
222 WAGENHOFER Gabriela KL 4 C
227 STRUBER Stefanie KL 4 C
228 DEISL Daniela KL 4 C
230 MAIERL Elisabeth KL 4 B
247 GSCHWANDTNER Michael KL 4 C
255 BEGZATI Meriton KL 4 A
259 COZMA Dominik KL 4 A
Nicht im Ziel: (  1 /  0.41%)
249 REITER Stephan KL 4 B
Disqualifiziert: ( 11 /  4.49%)
7 BRUCKER Hannes SNOWB 3 A Torfehler
18 GSCHWANDTNER Michael SNOWB 4 C Torfehler
21 HOFER Bettina KL 1 A Torfehler
35 NISIC Denisa KL 1 B Torfehler
78 LASTHOFER Julia KL 2 B Torfehler
82 CURIN Laura KL 2 C Torfehler
100 ÖZDEMIR Deniz KL 2 C Torfehler
140 HUBER Rupert KL 2 B Torfehler
146 BAUERNFEIND Tobias KL 2 C Torfehler
147 RETTENBACHER Christoph KL 2 B Torfehler
202 GOLD Daniel KL 3 C Torfehler
Der Chef der Kampfrichter:
Schlager / Deutinger
24.02.2006 / Pfarrwerfen - Zehenthof Seite:  1
Software: WinAlpin (c)EDV-Service Otto SAM, A-6631 Lermoos (www.edv-sam.com)
Software Lizenz: SSC Werfen Zeitmessung: ALGE timing